POLARIS  London Hub Naqs Log Summary for 2021-10-04
# Flag Date Time UT Node Process Comments
1 W 2021-10-04 00:00:00 POL-1 NaqsLog.........(1) New log file: Naqs_20061004.log
2 I 2021-10-04 00:00:00 POL-1 NaqsServer......(0) NaqsServer version 1.90.00
3 I 2021-10-04 00:00:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
4 I 2021-10-04 00:00:43 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
5 W 2021-10-04 00:00:43 POL-1 DSSubscriber....(2) Queue full, data being discarded
6 W 2021-10-04 00:00:44 POL-1 DSSubscriber....(3) Discarded 872 packets since Queue full
7 I 2021-10-04 00:01:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
8 I 2021-10-04 00:02:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
9 I 2021-10-04 00:03:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
10 I 2021-10-04 00:04:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
11 I 2021-10-04 00:05:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
12 I 2021-10-04 00:06:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
13 I 2021-10-04 00:07:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
14 I 2021-10-04 00:08:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
15 I 2021-10-04 00:09:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
16 I 2021-10-04 00:10:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
17 I 2021-10-04 00:11:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
18 I 2021-10-04 00:12:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
19 I 2021-10-04 00:13:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
20 I 2021-10-04 00:14:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
21 I 2021-10-04 00:15:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
22 I 2021-10-04 00:16:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
23 I 2021-10-04 00:17:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
24 I 2021-10-04 00:18:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
25 I 2021-10-04 00:19:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
26 I 2021-10-04 00:20:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
27 I 2021-10-04 00:21:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
28 I 2021-10-04 00:22:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
29 I 2021-10-04 00:23:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
30 I 2021-10-04 00:24:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
31 I 2021-10-04 00:25:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
32 I 2021-10-04 00:26:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
33 I 2021-10-04 00:27:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
34 I 2021-10-04 00:28:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
35 I 2021-10-04 00:29:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
36 I 2021-10-04 00:30:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
37 I 2021-10-04 00:31:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
38 I 2021-10-04 00:32:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
39 I 2021-10-04 00:33:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
40 I 2021-10-04 00:34:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
41 I 2021-10-04 00:35:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
42 I 2021-10-04 00:36:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
43 I 2021-10-04 00:37:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
44 I 2021-10-04 00:38:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
45 I 2021-10-04 00:39:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
46 I 2021-10-04 00:40:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
47 I 2021-10-04 00:41:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
48 I 2021-10-04 00:42:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
49 I 2021-10-04 00:43:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
50 I 2021-10-04 00:44:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
51 I 2021-10-04 00:45:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
52 I 2021-10-04 00:46:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
53 I 2021-10-04 00:47:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
54 I 2021-10-04 00:48:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
55 I 2021-10-04 00:49:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
56 I 2021-10-04 00:50:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
57 I 2021-10-04 00:51:26 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
58 I 2021-10-04 00:52:26 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
59 I 2021-10-04 00:53:26 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
60 I 2021-10-04 00:54:27 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
61 I 2021-10-04 00:55:27 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
62 I 2021-10-04 00:56:28 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
63 I 2021-10-04 00:57:28 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
64 I 2021-10-04 00:58:29 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
65 I 2021-10-04 00:59:29 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
66 I 2021-10-04 01:00:30 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
67 I 2021-10-04 01:01:30 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
68 I 2021-10-04 01:02:30 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
69 I 2021-10-04 01:03:31 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
70 I 2021-10-04 01:04:31 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
71 I 2021-10-04 01:05:32 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
72 I 2021-10-04 01:06:32 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
73 I 2021-10-04 01:07:33 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
74 I 2021-10-04 01:08:33 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
75 I 2021-10-04 01:09:34 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
76 I 2021-10-04 01:10:34 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
77 I 2021-10-04 01:11:35 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
78 I 2021-10-04 01:12:35 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
79 I 2021-10-04 01:13:36 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
80 I 2021-10-04 01:14:36 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
81 I 2021-10-04 01:15:36 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
82 I 2021-10-04 01:16:37 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
83 I 2021-10-04 01:17:37 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
84 I 2021-10-04 01:18:38 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
85 I 2021-10-04 01:19:38 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
86 I 2021-10-04 01:20:39 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
87 I 2021-10-04 01:21:39 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
88 I 2021-10-04 01:22:40 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
89 I 2021-10-04 01:23:40 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
90 I 2021-10-04 01:24:41 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
91 I 2021-10-04 01:25:41 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
92 I 2021-10-04 01:26:41 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
93 I 2021-10-04 01:27:42 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
94 I 2021-10-04 01:28:42 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
95 I 2021-10-04 01:29:43 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
96 I 2021-10-04 01:30:43 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
97 I 2021-10-04 01:31:13 POL-1 RingBuffer......(1) MLON.BHZ is now receiving from TRI172
98 I 2021-10-04 01:31:17 CAR031 AlertSender.....(0) enqueuing alert VSatRxOk from CAR031
99 I 2021-10-04 01:31:18 POL-1 RingBuffer......(1) MLON.BHE is now receiving from TRI172
100 I 2021-10-04 01:31:18 POL-1 RingBuffer......(1) MLON.BHN is now receiving from TRI172
101 I 2021-10-04 01:31:28 POL-1 RingBuffer......(1) MLON.SHH is now receiving from TRI172
102 I 2021-10-04 01:31:38 POL-1 RingBuffer......(1) MLON.SOH is now receiving from CYG258
103 I 2021-10-04 01:31:44 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
104 I 2021-10-04 01:32:44 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
105 I 2021-10-04 01:33:45 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
106 I 2021-10-04 01:34:45 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
107 I 2021-10-04 01:35:46 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
108 I 2021-10-04 01:36:46 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
109 I 2021-10-04 01:37:46 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
110 I 2021-10-04 01:38:47 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
111 I 2021-10-04 01:39:47 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
112 I 2021-10-04 01:40:48 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
113 I 2021-10-04 01:41:48 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
114 I 2021-10-04 01:42:49 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
115 I 2021-10-04 01:43:49 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
116 I 2021-10-04 01:44:50 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
117 I 2021-10-04 01:45:50 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
118 I 2021-10-04 01:46:51 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
119 I 2021-10-04 01:47:51 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
120 I 2021-10-04 01:48:52 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
121 I 2021-10-04 01:49:52 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
122 I 2021-10-04 01:50:53 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
123 I 2021-10-04 01:51:53 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
124 I 2021-10-04 01:52:54 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
125 I 2021-10-04 01:53:54 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
126 I 2021-10-04 01:54:54 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
127 I 2021-10-04 01:55:55 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
128 I 2021-10-04 01:56:55 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
129 I 2021-10-04 01:57:56 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
130 I 2021-10-04 01:58:56 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
131 I 2021-10-04 01:59:57 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
132 I 2021-10-04 02:00:34 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
133 W 2021-10-04 02:00:34 POL-1 DSSubscriber....(2) Queue full, data being discarded
134 W 2021-10-04 02:00:34 POL-1 DSSubscriber....(3) Discarded 1232 packets since Queue full
135 I 2021-10-04 02:00:58 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
136 I 2021-10-04 02:01:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
137 W 2021-10-04 02:01:04 POL-1 DSSubscriber....(2) Queue full, data being discarded
138 W 2021-10-04 02:01:04 POL-1 DSSubscriber....(3) Discarded 1232 packets since Queue full
139 I 2021-10-04 02:01:58 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
140 I 2021-10-04 02:02:59 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
141 I 2021-10-04 02:03:59 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
142 I 2021-10-04 02:05:00 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
143 I 2021-10-04 02:06:00 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
144 I 2021-10-04 02:07:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
145 I 2021-10-04 02:08:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
146 I 2021-10-04 02:09:02 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
147 I 2021-10-04 02:10:02 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
148 I 2021-10-04 02:11:02 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
149 I 2021-10-04 02:12:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
150 I 2021-10-04 02:13:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
151 I 2021-10-04 02:14:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
152 I 2021-10-04 02:15:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
153 I 2021-10-04 02:16:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
154 I 2021-10-04 02:17:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
155 I 2021-10-04 02:18:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
156 I 2021-10-04 02:19:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
157 I 2021-10-04 02:20:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
158 I 2021-10-04 02:21:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
159 I 2021-10-04 02:22:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
160 I 2021-10-04 02:23:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
161 I 2021-10-04 02:24:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
162 I 2021-10-04 02:25:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
163 I 2021-10-04 02:26:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
164 I 2021-10-04 02:27:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
165 I 2021-10-04 02:28:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
166 I 2021-10-04 02:29:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
167 I 2021-10-04 02:30:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
168 I 2021-10-04 02:31:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
169 I 2021-10-04 02:32:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
170 I 2021-10-04 02:33:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
171 I 2021-10-04 02:34:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
172 I 2021-10-04 02:35:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
173 I 2021-10-04 02:36:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
174 I 2021-10-04 02:37:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
175 I 2021-10-04 02:38:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
176 I 2021-10-04 02:39:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
177 I 2021-10-04 02:40:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
178 I 2021-10-04 02:41:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
179 I 2021-10-04 02:42:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
180 I 2021-10-04 02:43:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
181 I 2021-10-04 02:44:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
182 I 2021-10-04 02:45:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
183 I 2021-10-04 02:46:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
184 I 2021-10-04 02:47:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
185 I 2021-10-04 02:48:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
186 I 2021-10-04 02:49:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
187 I 2021-10-04 02:50:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
188 I 2021-10-04 02:51:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
189 I 2021-10-04 02:52:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
190 I 2021-10-04 02:53:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
191 I 2021-10-04 02:54:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
192 I 2021-10-04 02:55:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
193 I 2021-10-04 02:56:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
194 I 2021-10-04 02:57:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
195 I 2021-10-04 02:58:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
196 I 2021-10-04 02:59:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
197 I 2021-10-04 03:00:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
198 I 2021-10-04 03:01:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
199 W 2021-10-04 03:01:40 CAR030 TenMhzRefChecker(1) 10 MHz drifting quickly
200 I 2021-10-04 03:02:26 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
201 I 2021-10-04 03:03:26 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
202 I 2021-10-04 03:04:27 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
203 I 2021-10-04 03:05:27 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
204 I 2021-10-04 03:06:28 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
205 I 2021-10-04 03:07:28 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
206 I 2021-10-04 03:08:28 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
207 I 2021-10-04 03:09:29 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
208 I 2021-10-04 03:10:29 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
209 I 2021-10-04 03:11:30 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
210 I 2021-10-04 03:12:30 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
211 I 2021-10-04 03:12:44 POL-1 DSServer........(0) Got connection (6) from 208.114.128.226:60286
212 I 2021-10-04 03:12:44 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
213 I 2021-10-04 03:12:49 POL-1 DSRequestBroker.(4) Lost connection to 208.114.128.226:60286.
214 I 2021-10-04 03:12:49 POL-1 DSSubscriber....(8) closing subscription 208.114.128.226:60286
215 I 2021-10-04 03:13:31 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
216 I 2021-10-04 03:14:31 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
217 I 2021-10-04 03:15:32 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
218 I 2021-10-04 03:16:32 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
219 I 2021-10-04 03:17:33 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
220 I 2021-10-04 03:18:33 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
221 I 2021-10-04 03:19:34 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
222 I 2021-10-04 03:20:34 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
223 I 2021-10-04 03:21:35 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
224 I 2021-10-04 03:22:35 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
225 I 2021-10-04 03:23:36 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
226 I 2021-10-04 03:24:36 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
227 I 2021-10-04 03:25:37 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
228 I 2021-10-04 03:26:37 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
229 I 2021-10-04 03:27:37 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
230 I 2021-10-04 03:28:38 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
231 I 2021-10-04 03:29:38 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
232 I 2021-10-04 03:30:39 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
233 I 2021-10-04 03:31:39 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
234 I 2021-10-04 03:32:40 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
235 I 2021-10-04 03:33:40 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
236 I 2021-10-04 03:34:40 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
237 I 2021-10-04 03:35:41 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
238 I 2021-10-04 03:36:41 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
239 I 2021-10-04 03:37:42 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
240 I 2021-10-04 03:38:42 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
241 I 2021-10-04 03:39:43 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
242 I 2021-10-04 03:40:43 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
243 I 2021-10-04 03:41:44 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
244 I 2021-10-04 03:42:44 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
245 I 2021-10-04 03:43:45 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
246 I 2021-10-04 03:44:45 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
247 I 2021-10-04 03:45:45 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
248 I 2021-10-04 03:46:46 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
249 I 2021-10-04 03:47:46 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
250 I 2021-10-04 03:48:47 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
251 I 2021-10-04 03:49:47 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
252 I 2021-10-04 03:50:48 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
253 I 2021-10-04 03:51:48 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
254 I 2021-10-04 03:52:49 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
255 I 2021-10-04 03:53:49 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
256 I 2021-10-04 03:54:50 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
257 I 2021-10-04 03:55:50 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
258 I 2021-10-04 03:56:51 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
259 I 2021-10-04 03:57:51 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
260 I 2021-10-04 03:58:52 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
261 I 2021-10-04 03:59:52 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
262 I 2021-10-04 04:00:56 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
263 I 2021-10-04 04:01:57 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
264 I 2021-10-04 04:02:57 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
265 I 2021-10-04 04:03:58 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
266 I 2021-10-04 04:04:58 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
267 I 2021-10-04 04:05:58 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
268 I 2021-10-04 04:06:59 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
269 I 2021-10-04 04:07:59 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
270 I 2021-10-04 04:09:00 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
271 I 2021-10-04 04:10:00 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
272 I 2021-10-04 04:11:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
273 I 2021-10-04 04:12:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
274 I 2021-10-04 04:13:01 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
275 I 2021-10-04 04:14:02 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
276 I 2021-10-04 04:15:02 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
277 I 2021-10-04 04:16:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
278 I 2021-10-04 04:17:03 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
279 I 2021-10-04 04:18:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
280 I 2021-10-04 04:19:04 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
281 I 2021-10-04 04:20:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
282 I 2021-10-04 04:21:05 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
283 I 2021-10-04 04:22:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
284 I 2021-10-04 04:23:06 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
285 I 2021-10-04 04:24:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
286 I 2021-10-04 04:25:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
287 I 2021-10-04 04:26:07 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
288 I 2021-10-04 04:27:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
289 I 2021-10-04 04:28:08 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
290 I 2021-10-04 04:29:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
291 I 2021-10-04 04:30:09 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
292 I 2021-10-04 04:31:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
293 I 2021-10-04 04:32:10 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
294 I 2021-10-04 04:33:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
295 I 2021-10-04 04:34:11 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
296 I 2021-10-04 04:35:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
297 I 2021-10-04 04:36:12 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
298 I 2021-10-04 04:37:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
299 I 2021-10-04 04:38:13 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
300 I 2021-10-04 04:39:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
301 I 2021-10-04 04:40:14 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
302 I 2021-10-04 04:41:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
303 I 2021-10-04 04:42:15 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
304 I 2021-10-04 04:43:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
305 I 2021-10-04 04:44:16 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
306 I 2021-10-04 04:45:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
307 I 2021-10-04 04:46:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
308 I 2021-10-04 04:47:17 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
309 I 2021-10-04 04:48:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
310 I 2021-10-04 04:49:18 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
311 I 2021-10-04 04:50:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
312 I 2021-10-04 04:51:19 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
# Flag Date Time UT Node Process Comments
313 I 2021-10-04 04:52:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
314 I 2021-10-04 04:53:20 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
315 I 2021-10-04 04:54:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
316 I 2021-10-04 04:55:21 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
317 I 2021-10-04 04:56:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
318 I 2021-10-04 04:57:22 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
319 I 2021-10-04 04:58:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
320 I 2021-10-04 04:59:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
321 I 2021-10-04 05:00:23 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
322 I 2021-10-04 05:01:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
323 I 2021-10-04 05:02:24 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
324 I 2021-10-04 05:03:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
325 I 2021-10-04 05:04:25 POL-1 DSSubscriber....(5) starting with priority 4
